Qauv | WXC80C | |
Khoom siv | Txoj kab uas hla(mm) | Φ21~Φ83X2200~6000 |
Yield zogσb(Mpa) | ≤1100 | |
Nto Hardness | ≤HB 320 | |
Original Curvature(hli/m) | ≤1 .5① | |
Txoj kab uas hla Tolerance | Raws li GB 702-88, 2 pawg | |
Roundness | ≤50% ntawm txoj kab uas hla kam rau ua | |
Nto Roughness(Ra) | ≤25~50mm | |
Tom qab Peeling | Txoj kab uas hla(mm) | Φ20~Φ80 |
Txoj kab uas hla txiav qhov tob(mm) | 0.35~1.50 | |
Txoj kab uas hla Tolerance | ≤IT10 (Standard kam rau ua qib) | |
Nto Hardness(Ra) | ≤3.2-6.3μm | |
Curvature(hli/m) | Ib yam li cov khoom siv | |
Roundness | ≤0.03 | |
Pub ceev(Stepless ceev tswjm/min) | 1.0~8.0(siab zog, siab hardness, pub ceev yuav tsum tau txo kom kho cov khoom loj loj) | |
Txiav Lub Taub Hau Rotational Ceev(rpm ua)(r / min) | 430~1200 | |
Main Lub cev muaj zog(kW) | 55 (4 ncej) | |
Pub lub cev muaj zog(kW) | 5.5 X 2 (4 tug) | |
Loj(m)(rau siv) | Main Tshuab 3.0X3.5X2.4 | |
Qhov hnyav(t)(nrog racksrau siv) | 8.5 ua host | |
Tag Nrho Muaj Peev Xwm(kW) | 75 | |
Compressed Cua Source(Npaj tus kheej) | 0.5~0.8MPa、1.8m3 / min、0.8 m3 thiab siab dua cua tank、2 qib roj& dej separator | |
Cim npe nrov: centerless tshuab dhos rau titanium alloy thiab stainless hlau (inch 20 mus rau 80mm), manufacturers, kev kub ceev, siab precision, siab raug, zoo

