yam | tus nqi |
Table Travel (X) (mm) | Tsis muaj |
Tus naj npawb ntawm Axes | 3 |
Machining Peev Xwm | Lub Luag Haujlwm |
Table Travel (Y) (mm) | Tsis muaj |
Table Travel (Z) (mm) | Tsis muaj |
Spindle Taper | ISO 40 |
Ntau yam ntawm spindle ceev (rpm) |
|
Qhov xwm txheej | Tshiab |
Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Shandong |
Hom Lub Npe | hais |
Qauv nab npawb | TXL 2310 |
Table Travel (mm) | 810 |
Xyoo | 2021 |
Hom | Universal |
Spindle Lub cev muaj zog (kW) | 22 |
Qhov hluav taws xob | 380v |
Dimension (LWH) | 11007002700 |
Qhov hnyav (KG) | 30000 |
Warranty | 1 Xyoo |
Cov Ntsiab Lus Muag | Siab - raug |
Siv Tau Kev Lag Luam | Zog Mining |
Hom kev lag luam | Cov khoom tshiab 2020 |
Machinery Test Report | Muab |
Video tawm - tshuaj xyuas | Muab |
Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb | 1 Xyoo |
Cov ntsiab lus tseem ceeb | Lub cev muaj zog |
Tom qab -Kev Pabcuam Muag Khoom | Cov kws ua choj |
Lub npe | Tshuab Milling |
Xim | Cov neeg thov |
CNC los yog Tsis | CNC |
Yam khoom | Kab rov tav thiab Vertica |
hnab yas stretched zaj duab xis thiab ntoo tais
Cim npe nrov: cnc milling tshuab rau kev muag khoom hauv Is Nrias teb nrog haige hom, manufacturers, kev kub ceev, siab precision, siab raug, zoo