Qauv | WXC80C | |
Khoom siv | Kab Ntau Yam(hli) | Φ21~Φ83X2200~6000 |
Yield Muaj Zogσb(Mpa) | ≤1100 | |
Cov tawv tawv | ≤HWV 320 | |
Thawj Curvature(hli/m) | ≤1 .5① | |
Txoj kab uas hla kam rau ua | Raws li GB 702-88, 2 pab pawg | |
Kev sib puag ncig | ≤50% ntawm txoj kab uas hla kam rau ua | |
Nto Roughness(Ra) | ≤25~50mm | |
Tom qab Peeling | Kab Ntau Yam(hli) | Φ20~Φ80 |
Kab Tsuag Txiav Qhov tob(hli) | 0.35~1.50 | |
Txoj kab uas hla kam rau ua | ≤IT10 (Txuj kev ua siab ntev qib) | |
Cov tawv tawv(Ra) | ≤3.2-6.3μm | |
Qhov nkhaus(hli/m) | Tib yam li cov khoom siv | |
Kev sib puag ncig | ≤0.03 | |
Pub Ceev(Kev tswj tsis tau ceevm/feeb) | 1.0~8.0(lub zog siab, siab tawv, pub nrawm yuav tsum tau txo kom kho cov khoom siv loj) | |
Txiav Lub Taub Hau Hloov Ceev(rpm ib)(r/feeb) | 430~1200 | |
Lub Cev Muaj Zog Loj(kWs) | 55 (4 tug) | |
Pub Lub Cev Muaj Zog(kWs) | 5.5 X2 (4 tug) | |
Loj(m)(rau Siv) | Lub Tshuab Loj 3.0X3.5X2.4 | |
Qhov hnyav(t)(nrog racksrau Siv) | 8.5 ua host | |
Peev Xwm Tag Nrho(kWs) | 75 | |
Compressed Air Source(Tus kheej npaj) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/feeb、0.8 m3 thiab siab dua lub tank cua、2 qib roj& dej cais | |
Cim npe nrov: wxc-80c txoj kab uas hla 20-80mm zoo carbon steel round bar peeling tshuab, tuam ntxhab, kev kub ceev, siab raug, siab raug, siab zoo

