
| Cov khoom | Chav Nyob | Tsis |
| Lub cev hnyav (incl. Txaug) | kg | 479 |
| Qhov hnyav tag nrho | kg | 761 |
| Qhov Coob (L * W * H) | hli | 1900*390*910 |
| Roj hydraulic ntws | l / min | 80~110 |
| Hydraulic siab | kg / cm2 | 150~170 |
| Tshuab kom ntau | bmp | 350~700 |
| Txaug taub | hli | 100 |
| Tus neeg nqa khoom hnyav | tuj | 10~15 |



Cim npe nrov: hgb excavator hydraulic qhob buster rauj breaker, tuam ntxhab, kev kub ceev, kev ntsuas siab, siab qhov tseeb, siab zoo


