Peb cov hluav taws xob hydraulic / cov peckers muab muaj 3 hom:
daim duab peb sab / sab (D) hom, Sab saum toj (T) hom thiab kem / ntsiag to (S) hom.
Specification ntawm HGB 175 hydraulic hoe rammers
Cov khoom | Chav Nyob | HGB175 |
Lub cev hnyav (incl. Txaug) | kg | 1694 |
Qhov hnyav tag nrho | kg | 4398 |
Roj hydraulic ntws | l / min | 220~240 |
Hydraulic siab | kg / cm2 | 180-200 |
Tshuab kom ntau | bmp | 200~300 |
Txaug taub | hli | 175 |
Tus neeg nqa khoom hnyav | tuj | 35~45 |
Cov Khoom Uas Tsim Nyog rau peb lub hoe rammers / hydraulic breakers qauv:HGB 175
Lub Hom | Qauv |
MIV | E450 235C |
KOMATSU | PC400 |
DOOSAN DAEWOO | DH420 DH500 |
HYNUDAI | R420 R450 |
HITACHI | ZX400 |
KOBELCO | SK430 SK450 |
VOLVO | EC460 |
SANY | SY465H-8 |
RUAM | MC386LC-8 GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |
LINGONG | LG6360E |
XGMA | 450LC-8 |
SUNWARD | SWE470 |
Cov qauv ntawm tag nrho peb cov hydraulic peckers:
Cim npe nrov: hydraulic hoe rammers qauv hgb175 nrog 175mm chisel txoj kab uas hla rau txhua tus neeg nqa khoom, tuam txhab tsim, siab nrawm, siab qhov siab, siab qhov tseeb, zoo siab



