
| Cov khoom | Chav Nyob | Tsis |
| Lub cev hnyav (incl. Txaug) | kg | 1313 |
| Qhov hnyav tag nrho | kg | 2577 |
| Qhov Coob (L * W * H) | hli | 2776*665*1382 |
| Roj hydraulic ntws | l / min | 180~240 |
| Hydraulic siab | kg / cm2 | 160~180 |
| Tshuab kom ntau | bmp | 300~450 |
| Txaug taub | hli | 155 |
| Tus neeg nqa khoom hnyav | tuj | 28~35 |



Cim npe nrov: ntau cov qauv hom hydraulic kev sib tsoo hydraulic rauj tawg pob zeb, tuam ntxhab, kev kub ceev, kev ntsuas siab, siab qhov tseeb, siab zoo


