Hais txog qhov zoo ntawm lub tshuab kab ntsug kab rov tav, tom qab ncaj, nws qhov ncaj tuaj yeem nce siab txog 0.15-0.4mm / m, thiab nws qhov roughness tsawg dua 1μm.As rau txoj kev ntim khoom, txoj kev yooj yim heev ntawm kev thauj mus los yog saws los ntawm peb .Thiab nws cov nqi qis dua.Hauv cov txheej txheem ntawm kev thauj mus los thiab ntim khoom, peb ib txwm coj ntau txoj kev tiv thaiv rau qhov ntawd.Thaum kawg, nws yuav qhwv nrog ib lub zog zaj duab xis sab nraud los tiv thaiv lub ya raws, tom qab ntawd ib lub thawv plywood hauv saws.Qhov lub tshuab yog tsau nruj rau hauv qab ntawm lub thawv plywood, ntxiv rau kev teeb tsa me me hauv lub thawv, thiab thaum kawg, tom qab ntawd txhawb ntxiv dua kom tiv thaiv kev co hauv cov thawv.Qhov cov qhua tuaj yeem ua kom peb lub tshuab tuaj yeem ntim tau zoo.
JY130A | ||||
Ua nqaij nyoos
Cov khoom siv
| Txoj kab uas hla ( mm ) (tsis suav rau cov khoom kos duab) | Tensile Lub Zog σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 130 ( L ≥3000 ) | |
Tensile Lub Zog σ b ≤ 1000 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 120 ( L ≥3000 ) | |||
Nto Hardness | B HB380 ≤ HRC42 ) | |||
Ncaj (hli / m ) | Bright Steel ≤3 Cov Khoom Dub ≤ 6 | |||
Txoj kab uas hla kam | Bright Steel≤IT10 Cov Khoom Dub ( d-2-GB / T702-2004) | |||
Npliag Xeem Ntawv | d≤50 | 50% ntawm lub taub thev taus | ||
50 <> | ≤65% ntawm lub teeb meem | |||
d> 80 | ≤70% ntawm lub teeb meem | |||
Txoj kab uas hla ( mm ) (tsis suav rau cov khoom kos duab) | Ci ntsa iab ≤3.2 m m ~ 6.3 m m | |||
Tiav lawm
Cov khoom lag luam
| Txoj kev ncaj ( mm / m ) | Ci ntsa iab ≤ 0.40 Dub bar ≤ 1. 5 | ||
Txoj kab uas hla kam | Bright bar≤IT 9 Dub bar : Zoo zoo dua li cov khoom siv raw | |||
Nto Roughness: Ra ) | Kaj siab bar≤0.8μm Dub bar : Zoo zoo dua li cov khoom siv raw | |||
Cov Menyuam Kom Muaj Tsawg (Pcs) | 2 | |||
Rau cov menyuam taub (hli) | Φ460 | |||
Ncaj Noj Ceev (m / min) | 2 ~ 10 | |||
Tus Tswv Tsev Lub Cav Tsav Zog (KW) | 90 X 2 | |||
Lifting Lub cev muaj zog fais fab (KW) | 5.5 | |||
Tus Tswv Tsev Tshuab Piav Qhia Tawm Qhov Loj (Ntev * Dav * Qhov Siab) | Tus Tswv Tsev Tshuab 11m X3.4m X4.6m | |||
Nyhav | Tus Tswv Tsev Tshuab 44T | |||
Peev Xwm tag nrho ( rau koj siv ) KW | 200 | |||
Cov Huab Cua Tsim Los (cov neeg siv npaj los ntawm lawv tus kheej ) | 0.5 ~ 0.8MPa 、 1.8m 3 / min 、 ob-theem roj-dej separator | |||

Ntawv pov thawj

Cov qhua tuaj noj mov

Kev nthuav qhia

Ntim

Cim npe nrov: kev siv lub tshuab ncaj rau kev lag luam dub lossis ci ci, tuam ntxhab, kev kub ceev, qhov ntsuas siab, siab qhov tseeb, siab zoo




