tooj hlau tube straightening tshuab
Kev Piav Qhia:
Yantai Haige tshuab cuab yeej Co., Ltd. Series JY Bar Straightening tshuab, Abrasive Siv Gear, Teeb duab tshuab, txhaj Blasting tshuab, Centerless sib tsoo tshuab, CNC skiving thiab cov menyuam siv lub tshuab luam ntawv thiab pab txhawb lub tshuab thiab lwm yam. Peb kuj sib koom tes hauv cov chrome plating nruam khoom thiab cov khoom siv tshuaj kho kub.
Raws li 15 xyoos kev tsim thiab tsim kev, peb cov cav tov tau raug xa mus rau Xwm Ciam Tebchaws Vietnam, Is Nrias teb, Pakistan, Iran, Sab Qab Teb Kauslim, Qaum Teb Kauslim, Taiwan thiab lwm lub teb chaws thiab cheeb tsam.
Kev Ntaus Npe:
tooj hlau tube straightening tshuab
Peb lub tshuab yuav ua tau ntau yam khoom siv hlau, piv txwv, titanium thiab titanium alloy, carbon steel, hlau alloy, copper thiab copper alloy, magnesium alloy, caij nplooj ntoos hlav hlau, txhuas thiab aluminium alloy, thiab lwm cov ntaub ntawv tsis-ferrous hlau.


Tsis yog. | Qauv | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Nominal quab yuam (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimensition ntawm lub rooj ua haujlwm (mm * mm) | 17000 * 1370 | ||||
3 | Stroke ntawm Lub Taub Hau Khawm (hli) | 600 | ||||
4 | Max. qhib qhov siab | 1300 hli | 1300 hli | 1500 hli | 1600 hli | |
5 | Kev Ceev ntawm Lub Hlis Kheej | tsis-khiav mus dhia | 50 hli / s | 50 hli / s | 50 hli / s | 50 hli / s |
ua haujlwm | 3 ~ 5 hli / s | 3 ~ 5 hli / s | 3 ~ 5 hli / s | 3 ~ 5 hli / s | ||
rov qab los | 50 hli / s | 50 hli / s | 50 hli / s | 50 hli / s | ||
6 | Stroke ntawm ua hauj lwm cov lus ntawm horizontal zog (hli) | 8690 | ||||
7 | Stroke ntawm ua hauj lwm cov lus ntawm ntsug zog (hli) | 715 | ||||
8 | Adjustable stroke ntawm cov menyuam (hli) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | Adjustable stroke ntau ntawm Upsetting (hli) | 300 ~ 1000 tauj | ||||
10 | Qhov siab ntawm kev xav | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | workpiece | Lub Yeeb Nkab Tsho lossis Bar (cov xim dub los yog cov xim tsis muaj hlau) | ||||
12 | Cov kab uas hla | φ50 ~ φ200 | φ50 ~ φ200 | φ75 ~ φ350 | φ100 ~ φ400 | |
13 | Ncaj nraim | ci hlau <0.5 hli="" m,="" dub="" hlau="">0.5><1.0 hli="">1.0> | ||||
14 | Ncaj ceev ceev | |||||
15 | Tag nrho cov peev xwm | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Cov ntawv pov thawj

Neeg

Exhibition

Ntim

Cim npe nrov: tooj hlau raj straightening tshuab, manufacturers, high speed, high precision, siab raug, zoo


