Ua Ntau Yam | Lub taub hau taub | MAX 50 hli | Lus Cim |
QwsTxoj kab uas hla | ¢5 hli~¢8hli | ||
Tag nrhoNtev | 80 hli~180 hli | ||
Scope ntawm Kev Ua Haujlwm | Qhov siab tshaj txoj kab uas hla ntawm lub txaj | ¢420 | |
Tsheb nqaj hlau X/Z | X:240/Z:320 | ||
Qhov siab tshaj plaws X axis | Kab rov tav: 230mm | ||
X axis ceev tshaj plaws | Kab rov tav: 18m/min | ||
Qhov siab tshaj plaws ntawm Z axis | Ntev: 230mm | ||
Z axis ceev tshaj plaws | Ntev ntev: 18m/min | ||
Ua Kev ua tau zoo | Raws li txoj kab uas hla txoj kab uas hla ¢ 5mm | 7S~12S/PIB | |
Qhov tseeb | X/Z axis rov ua qhov tseeb qhov tseeb | 0.005/0.008 | |
Kev sib puag ncig | 0.01 hli | ||
Flatness | 0.02/300 hli | ||
Roughness ntawm Ra | 0.8~1.6 | ||
Lojntawm Cov Khoom Sivhli | Ntev 1620*Dav 1500* Qhov siab 1550 | Net Nyhav:2000kg |
Cim npe nrov: valve radius tig tshuab, tuam ntxhab, kev kub ceev, siab precision, siab raug, siab zoo

