Lub round hlau bar ncaj tshuab yog cov khoom siv ncaj qha rau cov khoom siv hlau, bar, yeeb nkab thiab hlau hlau.Qhov ncaj tshuab tshuab nyem lub pas nrig los ntawm cov menyuam ncaj ncaj kom hloov nws cov ncaj ncaj.Nws feem ntau muaj ob txoj kab ntawm cov ncaj qha rollers.Qhov cov menyuam tig los ntawm kev sib hloov tus pas nrig lossis kev sib txhuam ntawm cov yeeb nkab.Raws cov kab xa ncaj qha, hom kis ntawm lub cev muaj zog, reducer iav faib lub thawv, kev nyab xeeb txuas thiab dav txuas rau cov ncaj ncaj rau cov menyuam tau txais feem ntau.Hauv nws ua cov txheej txheem, qhov zoo ntawm nws yog ib txwm nruj me ntsis.Rollers yog kho tau mus rau qhov chaw xav tau, cov tshuab tuaj yeem muaj nrog stepless nce mus nce los ceev.
Cov txheej txheem technical ntawm qauv JY100A ncaj tshuab raws li hauv qab no:
JY130A | ||||
Ua nqaij nyoos
Cov khoom siv
| Txoj kab uas hla ( mm ) (tsis suav rau cov khoom kos duab) | Tensile Lub Zog σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 130 ( L ≥3000 ) | |
Tensile Lub Zog σ b ≤ 1000 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 120 ( L ≥3000 ) | |||
Nto Hardness | B HB380 ≤ HRC42 ) | |||
Ncaj (hli / m ) | Bright Steel ≤3 Cov Khoom Dub ≤ 6 | |||
Txoj kab uas hla kam | Bright Steel≤IT10 Cov Khoom Dub ( d-2-GB / T702-2004) | |||
Npliag Xeem Ntawv | d≤50 | 50% ntawm lub taub thev taus | ||
50 <> | ≤65% ntawm lub teeb meem | |||
d> 80 | ≤70% ntawm lub teeb meem | |||
Txoj kab uas hla ( mm ) (tsis suav rau cov khoom kos duab) | Ci ntsa iab ≤3.2 m m ~ 6.3 m m | |||
Tiav lawm
Cov khoom lag luam
| Txoj kev ncaj ( mm / m ) | Ci ntsa iab ≤ 0.40 Dub bar ≤ 1. 5 | ||
Txoj kab uas hla kam | Bright bar≤IT 9 Dub bar : Zoo zoo dua li cov khoom siv raw | |||
Nto Roughness: Ra ) | Kaj siab bar≤0.8μm Dub bar : Zoo zoo dua li cov khoom siv raw | |||
Cov Menyuam Kom Muaj Tsawg (Pcs) | 2 | |||
Rau cov menyuam taub (hli) | Φ460 | |||
Ncaj Noj Ceev (m / min) | 2 ~ 10 | |||
Tus Tswv Tsev Lub Cav Tsav Zog (KW) | 90 X 2 | |||
Lifting Lub cev muaj zog fais fab (KW) | 5.5 | |||
Tus Tswv Tsev Tshuab Piav Qhia Tawm Qhov Loj (Ntev * Dav * Qhov Siab) | Tus Tswv Tsev Tshuab 11m X3.4m X4.6m | |||
Nyhav | Tus Tswv Tsev Tshuab 44T | |||
Peev Xwm tag nrho ( rau koj siv ) KW | 200 | |||
Cov Huab Cua Tsim Los (cov neeg siv npaj los ntawm lawv tus kheej ) | 0.5 ~ 0.8MPa 、 1.8m 3 / min 、 ob-theem roj-dej separator | |||


Daim ntawv pov

Cov qhua tuaj noj mov

Kev nthuav qhia

Ntim

Cim npe nrov: siab lub zog ncaj tshuab, manufacturers, siab nrawm, siab raug, siab raug, zoo



